CRM Comercial
Evolución comercial del CRM operativo: pipeline, oportunidades, seguimientos, tareas, empresas y alianzas.
Pipeline abierto
USD 29.100
5 oportunidades
Previsión ponderada
USD 12.205
Importe × probabilidad
Ganadas
1
En el periodo actual
Tareas pendientes
4
Seguimientos por hacer
Pipeline
Distribución de oportunidades por etapa comercial.
Prospecto
1
USD 9500
Contactado
1
USD 2400
Cualificado
1
USD 3600
Propuesta
1
USD 5200
Negociación
1
USD 8400
Ganado
1
USD 4100
Perdido
1
USD 6000
Oportunidades
| Acciones | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Programa in-company de liderazgo Grupo Alvear | negociacion | USD 8400 | 70% | Lucía Fernández | Revisión de contrato | 2026-08-22 | Referido | |
Licencias Academia · 40 plazas Iglesia Nueva Vida | propuesta | USD 5200 | 55% | Carlos Rivera | Enviar propuesta ajustada | 2026-08-30 | Evento | |
Mentoría ejecutiva trimestral Consultora Sion | cualificado | USD 3600 | 40% | Daniel Ortega | Sesión de diagnóstico | 2026-09-10 | Formulario web | |
Alianza de contenidos Radio Camino | contactado | USD 2400 | 25% | Lucía Fernández | Agendar llamada | 2026-09-18 | Podcast | |
Finanzas con Fe · equipo pastoral Ministerio Betel | ganado | USD 4100 | 100% | Carlos Rivera | Onboarding del grupo | 2026-07-29 | Newsletter | |
Coaching corporativo Tech Andina | perdido | USD 6000 | 0% | Daniel Ortega | Reactivar en Q4 | 2026-07-12 | ||
Retiro de liderazgo Fundación Horizonte | prospecto | USD 9500 | 15% | Lucía Fernández | Investigar decisor | 2026-10-02 | Referido |
Tareas y seguimientos
| Llamar al responsable de formación | Grupo Alvear | llamada | Lucía Fernández | Hoy 16:00 | hoy |
| Enviar propuesta revisada | Iglesia Nueva Vida | Carlos Rivera | Mañana | pendiente | |
| Sesión de diagnóstico | Consultora Sion | reunión | Daniel Ortega | Viernes 10:00 | pendiente |
| Seguimiento tras evento | Radio Camino | seguimiento | Lucía Fernández | Ayer | vencida |
| Onboarding del grupo | Ministerio Betel | reunión | Carlos Rivera | Completada | completada |
Empresas y alianzas
| Grupo Alvear | Retail | 250 empleados | prospecto | Lucía Fernández | USD 8.400 |
| Ministerio Betel | Organización religiosa | 60 personas | cliente | Carlos Rivera | USD 4.100 |
| Radio Camino | Medios | 18 personas | alianza | Lucía Fernández | Difusión |
| Consultora Sion | Consultoría | 35 personas | prospecto | Daniel Ortega | USD 3.600 |
| Fundación Horizonte | Tercer sector | 120 personas | prospecto | Lucía Fernández | USD 9.500 |
Preparado para operar
El modelo comercial está definido y se conectará a datos reales sin cambiar estas pantallas.
- Notas enriquecidas por oportunidad y contacto
- Historial unificado de correos y llamadas
- Recordatorios automáticos por responsable
- Previsión de cierre por etapa y probabilidad
- Alianzas con acuerdos y contraprestaciones
- Sincronización con el CRM operativo existente